JEU DE PLAQUETTES SFA 115 – EBC BRAKES – AV/AR
Les plaquettes de frein SFA en fibre aramide sont de qualité équivalente à celle d’origine. Fabriquées au Royaume-Uni elles offrent une performance optimale, une durée de vie supérieure et une usure réduite. Appropriées à tous les styles de Scooters et de matériaux de disques de frein.
Les plaquettes organiques SFA sont destinées à épouser des disques en acier ou en fonte aciérée. Elles sont constituées d’un mélange de composants compressés et liés par polymérisation de fibres aramides (type kevlar), graphite, poudres, liants, gommes anti-usure, matériaux anti-vibrations et anti-résonance… De sorte que cette plaquette est moins agressive pour le disque. Fonctionne jusqu’à 400°C.
Les plaquettes de frein SFA permettent un remplacement exceptionnelles. Pour une utilisation urbaine sur les scooters, mobylettes et vélomoteurs. Ces plaquettes sont plus efficaces que la plupart des plaquettes organiques de rechange du marché et offrent un excellent rapport qualité/prix.
Fiche Technique des plaquettes de frein SFA 115 :
- Taille : 36 x 45 x 6 mm
- Série : SFA
- Type : Organique (Standard)
- Certification : TÜV & ECE R90
- Montage : Avant & Arrière
- Conditionnement : Jeu de 2 plaquettes
- Utilisation : Route
Attention : Les freins sont un élément de sécurité majeur sur un deux roues et doivent donc être régulièrement surveillé pour être en bon état de fonctionnement.
Modèles compatibles :
AJP | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
PR4 SUPERMOTARD 200 | 200 | 2004 – 2009 | AR |
ALFER | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
80 MC | 80 | 1987 – | AR |
APRILIA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
RS 50 (RADIAL CALIPER) | 50 | 2006 – 2011 | AR |
RX 50 | 50 | 2006 – 2014 | AR |
SM 50 | 50 | 2011 – 2012 | AV & AR |
SX 50 | 50 | 2006 – 2013 | AR |
SX 50 | 50 | 2011 – 2014 | AV & AR |
SM 125 | 125 | 2011 – 2012 | AV & AR |
SX 125 | 125 | 2011 – 2012 | AV & AR |
TX 125/240/311 | 1986 – 1988 | AV | |
SM 250 | 250 | 2011 – 2012 | AV |
TX 311 | 1988 | AV & AR | |
280 CLIMBER | 280 | 1994 – 1996 | AV |
280 R CLIMBER | 280 | 1992 – 1993 | AV |
BETA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
RR 50 SUPERMOTO/ENDURO | 50 | 1998 – 2005 | AV & AR |
RR ENDURO ALU 50 / MOTARD ALU 50 | 50 | 2004 – 2008 | AR |
RR ENDURO 50 | 50 | 2004 – 2007 | AR |
EICKON 50 | 50 | 1999 – 2006 | AV & AR |
50 RR ENDURO | 50 | 1997 – 2004 | AV & AR |
RR 50 STANDARD | 50 | 2005 – 2008 | AR |
RR ENDURO 50 STANDARD | 50 | 2009 – 2014 | AV |
RR 50 ENDURO RACING | 50 | 2009 – 2010 | AR |
RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2009 – 2014 | AV |
PRO RACE 50 | 50 | 2005 | AV |
SYNT/GARA | 50 | 1993 – 1995 | AV |
ZERO | 50 | 1992 | AV |
SUPER TRIAL ST | 50 | 1994 | AV |
TECHNO | 50 | 1995 | AV |
REV 50 | 50 | 2000 – 2008 | AV & AR |
MINITRIAL 70CC 2T | 70 | 2013 – 2014 | AV & AR |
EVO 80 JUNIOR | 80 | 2009 – 2015 | AV & AR |
REV 80 | 80 | 2000 – 2007 | AV & AR |
ALP 125 (4T) | 125 | 1998 – 2004 | AV & AR |
EUROTEK/TECHNO 125/250 | 1996 – 1998 | AV & AR | |
125 TR 34 | 125 | AV & AR | |
R 125 4T MINI CROSS | 125 | AR | |
RE 125 4T ENDURO | 125 | 2010 – 2014 | AV |
SYNT | 125 | 1992 | AV |
RK6 50CC ENDURO | 50 | 1997 – 2002 | AR |
ALP 200 (4T) | 200 | 2000 – 2004 | AV & AR |
BLATA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
ENDURO 125 | 125 | 2007 – 2008 | AR |
MOTARD 125 | 125 | 2007 – 2008 | AR |
BULTACO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
ASTRO SM 50 | 50 | AR | |
CAGIVA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MITO 50 | 50 | 1999 – 2000 | AR |
PROGRESS 50 | 50 | 1997 – 1999 | AV |
CH RACING | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
WXE 50 ENDURO | 50 | 2005 | AR |
WSM 50 MOTARD | 50 | 2005 | AR |
WXE 125 ENDURO | 125 | 2005 | AR |
WSM 125 MOTARD | 125 | 2005 | AR |
CONTI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
RX 356 V3 | 350 | 2005 – 2006 | AR |
CPI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SUPERMOTO 50 SMX | 50 | 2003 – 2008 | AV & AR |
SUPERMOTO 50 | 50 | 2006 – 2009 | AV & AR |
SUPERCROSS 50 | 50 | 2003 – 2009 | AV & AR |
SM 50 BLACK TIGER | 50 | 2008 – 2009 | AV & AR |
SX 50 | 50 | 2006 – 2007 | AR |
SX 250 | 250 | 2011 – 2012 | AV |
CZ / JAWA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
50 MINARELLI | 50 | 2003 – 2004 | AV |
125 SPORT | 125 | 2003 – 2004 | AV & AR |
125 DANDY | 125 | 2003 – 2004 | AV & AR |
50/100 ROBBY | 2003 – 2004 | AV | |
DAELIM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
S 125 | 125 | 2003 | AR |
DERBI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
ATLANTIS 50 (AC/2T) | 50 | 1999 – 2001 | AV |
ATLANTIS 50 BULLET (AC/2T) | 50 | 2003 – 2005 | AV |
ATLANTIS 50 CITY (AC/2T) | 50 | 2003 – 2006 | AV |
ATLANTIS 50 RED BULLET (AC/2T) | 50 | 2003 | AV |
ATLANTIS 50 TWO CHIC (AC/2T) | 50 | 2005 | AV |
ATLANTIS 50 (AC/2T) | 50 | 2002 | AV |
ATLANTIS 50 (4T) | 50 | 2004 – 2006 | AV |
ATLANTIS 50 (2T) UP TO | 50 | 2007 | AV |
ATLANTIS 50 LC (2T) | 50 | 1999 – 2001 | AV |
GP1 50 OPEN | 50 | 2006 – 2011 | AR |
GP1 50 EURO 2 | 50 | 2005 | AR |
GP1 50 | 50 | 2005 – 2007 | AR |
GP1 50 50CC | 50 | 2001 – 2003 | AV & AR |
GPR 50 R | 50 | 1999 – 2001 | AR |
GPR 50 REPLICA RACING | 50 | 1999 – 2003 | AR |
GPR 50 (2T) | 50 | 2009 – 2011 | AR |
GPR 50 RACING | 50 | 2008 – 2010 | AR |
GPR 50 | 50 | 2004 – 2007 | AR |
PADDOCK 50 (AC/2T) | 50 | 1998 – 1999 | AV |
PREDATOR 50 (AC/2T) | 50 | 1998 – 2001 | AV |
PREDATOR 50 (LC/2T) | 50 | 1998 – 2003 | AV & AR |
RED BULLET 50 | 50 | 2004 – 2005 | AV |
GPR 50 NUDE (RADIAL CALIPER) | 50 | 2004 – 2009 | AR |
SENDA SM DRD SUPER MOTARD | 50 | 2004 – 2011 | AV & AR |
SENDA-R | 50 | 1996 – 2002 | AV & AR |
SENDA X RACE 50 R | 50 | 2005 – 2009 | AV & AR |
SENDA R DRD | 50 | 2002 | AR |
SENDA DRD RACING 50 SM | 50 | 2004 – 2011 | AR |
SENDA DRD RACING 50 R | 50 | 2004 – 2011 | AR |
SENDA SM DRD 50 | 50 | 2002 – 2003 | AR |
SENDA SM DRD 50 | 50 | 2005 | AV & AR |
SENDA SM DRD RACING LTD | 50 | 2005 – 2007 | AV & AR |
SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION | 50 | 2005 | AV & AR |
SENDA 50 BLACK EDITION | 50 | 2003 | AR |
SENDA X-TREME 50 R | 50 | 2003 – 2011 | AV & AR |
SENDA X-TREME 50 SM | 50 | 2003 – 2009 | AV & AR |
SENDA X-RACE 50 SM | 50 | 2006 – 2011 | AV & AR |
VAMOS / VAMOS FL | 50 | 1996 – 1999 | AV |
HUNTER | 50 | 1996 – 1999 | AV |
ATLANTIS 100 (AC/2T) | 100 | 2000 – 2001 | AV |
ATLANTIS 100 (4T) | 100 | 2004 – 2006 | AV |
GPR 125 RACING (RADIAL CALIPER) | 125 | 2004 – 2007 | AR |
GPR 125 NUDE (RADIAL CALIPER) | 125 | 2004 – 2008 | AR |
DUCATI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SUPERMOTO | 549 | 1999 – 1995 | AR |
ECO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
BUSHMAN 150 | 150 | AR | |
EXPLORER | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
KBR 200 | 200 | 2005 | AR |
FACTORY | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
RP 50 | 50 | 2005 | AR |
YM 50 | 50 | 2005 | AR |
YR 50 DESERT | 50 | 2003 – 2003 | AV & AR |
YR 50 DESERT | 50 | 2004 – 2005 | AR |
CHRONO SM 50 | 50 | 2004 | AR |
YR 125 4T | 125 | 2005 | AR |
FANTIC | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
50.5 TRIAL | 50 | 1989 | AV & AR |
50.7 TRIAL | 50 | 1990 | AV & AR |
50.9 TRIAL | 50 | 1991 – | AV & AR |
50 CLUBMAN | 50 | 1995 – | AV & AR |
80 CLUBMAN | 80 | 1995 – | AV & AR |
125/5/245/305 | 1989 | AV & AR | |
SERIES 7 MODELS | 1990 | AV & AR | |
K-ROO | 1992 – 1995 | AV & AR | |
309 | 1992 | AV & AR | |
SECTION 125/249 R | 1995 – | AV & AR | |
FB MINARELLI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MR 80 | 80 | AV | |
FYM / X-PORT | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
CR 110 | 110 | 2006 – 2007 | AR |
CR 110 ESR | 110 | 2006 – 2007 | AR |
CR3 125 | 125 | 2006 – 2007 | AR |
CR 125 R | 125 | 2006 – 2007 | AR |
X SPORT TYPHOON 125 QUAD | 125 | 2006 – 2007 | AR |
GARELLI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
GSP 50 (2T) | 50 | 2009 – 2012 | AR |
SAHEL 50 | 50 | 1991 – | AR |
SAHEL 80 | 80 | 1991 – | AR |
TRIAL 323 | 323 | 1986 – | AV |
GAS – GAS | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
EC 50 BOY | 50 | 2005 | AV |
K 50 QUAD | 50 | 2006 | AR |
TXT 50 (BOY) | 50 | 2004 – 2015 | AV & AR |
TXT 50 (CADET) | 50 | 2006 – 2009 | AV |
MX 65 | 2005 – 2008 | AR | |
CONTACT MODELS | 1993 – 1995 | AV & AR | |
JTX 125/200/270/320 | 1995 -1998 | AV & AR | |
PAMPERA 125/250/370 | 1996 – 1997 | AV & AR | |
TX 200/270/320 | 1998 | AV & AR | |
PAMPERA 250/320 | 1998 – 1999 | AV & AR | |
CONTACT JT25 | 238 | 1993 – 1994 | AV & AR |
250 PAMPERA | 250 | 1996 – 1997 | AV & AR |
JTR 125/160/250/370 | 1996 – 1997 | AV & AR | |
TX 200/270/320 | 1998 | AV & AR | |
GILERA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
GSM 50 | 50 | 1999 – 2003 | AV & AR |
H@K 50 | 50 | 2001 – 2002 | AV & AR |
RCR 50 ENDURO | 50 | 2003 – 2006 | AV & AR |
RK 50 CANNIBAL | 50 | 1996 – 1998 | AV & AR |
SMT 50 SUPERMOTARD | 50 | 2003 – 2006 | AV & AR |
SMT 50 | 50 | 2007 | AV & AR |
ZULU 50 | 50 | 2001 | AV & AR |
SC 125 | 125 | 2006 – 2007 | AV & AR |
GMA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
4 PISTON MODEL F | |||
HONDA DALL-ARA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
XR 125 SM | 125 | 2004 | AR |
HONDA HM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
CRE 50 BAJA / DERAPAGE | 50 | 2001 – 2002 | AR |
H P POWER | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
COPPER 50 (4T) | 50 | 2010 – 2012 | AR |
HRD | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
CABRIOLET 125 | 125 | 2001 | AR |
SONIC 2 TRAIL 50 | 50 | AR | |
SONIC 2 SUPERMOTARD 50 | 50 | AR | |
CABRIOLLET TRAIL 125 | 125 | AR | |
CABRIOLLET SUPERMOTARD 125 | 125 | AR | |
HUSQVARNA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
HUSKY BOY J | 2001 – 2002 | AV | |
HUSKY BOY S | 2001 – 2002 | AV | |
HUSKY BOY R | 2001 | AV | |
WRS 50 SCOOTER | 1998 – 2000 | AV | |
WR 50 | 2002 | AR | |
SM 50 | 2002 | AR | |
IRON PEGASUS | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SMALL CALIPER | |||
ITALJET | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FORMULA 50 LC | 50 | 1996 – 2003 | AV & AR |
FORMULA AIR 50 | 50 | 1999 – 2003 | AV |
TORPEDO 50 | 50 | 1998 – 2003 | AV |
TORPEDO 125 4T | 125 | 1999 – 2003 | AV |
FORMULA 125 LC (2T/TWIN CYL) | 125 | 1996 – 2003 | AV & AR |
DRAGSTER 50 | 50 | 1998 – 2007 | AV & AR |
DRAGSTER 125/180 LC | 2000 – 2008 | AV & AR | |
PIT JET 125 | 125 | 2007 – 2009 | AR |
DRAGSTER 250 | 250 | 2007 – 2008 | AV & AR |
JAYBRAKE | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
DUAL 7 QUAD | |||
JCM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
240 EUROPA | 240 | 1989 | AV |
KTM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
60 SX | 1998 – 2000 | AV | |
65 SX | 2000 – 2001 | AV | |
LEM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FOUR X PRO | AR | ||
MALAGUTI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
NDK 50 DRAKON | 50 | 2005 – 2009 | AR |
XTM 50 | 50 | 2003 – 2011 | AV & AR |
XSM 50 | 50 | 2003 – 2011 | AR |
DRAKON S | 2006 | AR | |
X3M ENDURO | 2008 – 2010 | AR | |
X3M MOTARD | 2008 – 2010 | AR | |
MBK | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
TZR 50 X POWER | 50 | 2003 – 2009 | AR |
MH / MOTORHISPANIA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FURIA MAX SUPERMOTO | 2007 – 2010 | AV & AR | |
FURIA MAX ENDURO 50 | 2006 – 2010 | AV & AR | |
RYZ 50 ENDURO | 2006 – 2010 | AV & AR | |
RYZ 50 PRO RACING ENDURO | 2006 – 2010 | AR | |
RYZ 50 PRO RACING SUPERMOTARD | 2006 – 2010 | AR | |
RYZ 50 PRO RACING URBAN BIKE | 2006 – 2010 | AR | |
RYZ 50 URBAN BIKE | 2006 – 2010 | AR | |
RYZ 50 PRO RACING ENDURO | 2013 – 2014 | AR | |
RX 50 SUPER RACING | 2006 – 2007 | AR | |
RYZ 50 SUPERMOTARD | 2006 – 2010 | AR | |
DUNA 125 HARD ROAD ENDURO | 2008 – 2012 | AR | |
DUNA 125 DUAL PLUS TRAIL | 2008 – 2010 | AR | |
DUNA PLUS 125 | 2014 | AR | |
MONTESA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
COTA 307/335 | 1988 | AV & AR | |
311 | 1992 – 1993 | AV | |
314 R | 1994 – 1996 | AV | |
315 R | 1997 – 2000 | AV | |
MOTO ROMA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SMX 125 | 125 | 2004 – 2006 | AR |
SUZUKI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
RMX 50 | 50 | AV & AR | |
AY 50 WRX/WX/WRY/WY | 50 | 1999 – 2004 | AR |
AY 50 WRK1/WRK2/K3/WRK3 | 50 | 2001 – 2005 | AV |
UF 50 Y « ESTILETE » | 50 | 2000 – 2002 | AV |
PERFORMANCE MACHINE | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
125 X 2 | |||
125 X 4S | |||
125 X 4SL | |||
PEUGEOT | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
BLASTER RS12 50 (2T) | 50 | 2010 – 2011 | AV |
BLASTER ICE BLADE 50 (2T) | 50 | 2010 – 2012 | AV & AR |
ELYSEO 50 | 50 | 1998 – 2002 | AV |
ELYSEO 50 | 50 | 2003 | AV & AR |
ELYSTAR 50 TSDi | 50 | 2002 – 2007 | AV |
ELYSTAR 50 ADVANTAGE | 50 | 2002 – 2007 | AV & AR |
JET C TECH 50 | 50 | 2011 – 2012 | AV & AR |
JET DARKSIDE 50 (2T) | 50 | 2011 – 2013 | AV & AR |
JET FORCE 50 H2i (2T) | 50 | 2011 – 2012 | AV |
JET ICEBLADE 50 (2T) | 50 | 2011 – 2013 | AV & AR |
JET H2i 50 | 50 | 2011 – 2012 | AV & AR |
LOOXOR 50 | 50 | 2001 – 2006 | AV |
LUDIX BLASTER | 50 | 2005 – 2009 | AV |
LUDIX 2 TREND 50CC | 50 | 2007 – 2011 | AV |
LUDIX SNAKE 50CC | 50 | 2004 – 2009 | AV |
LUDIX BULLET 50CC | 50 | 2004 | AV |
LUDIX TREND 50CC | 50 | 2004 – 2007 | AV |
LUDIX ELEGANCE 50CC | 50 | 2004 – 2009 | AV |
LUDIX PRO (AJP CALIPER) | 50 | 2011 – 2013 | AV |
SPEEDFIGHT 50 1/2 | 50 | 1997 – 2008 | AV & AR |
STREETZONE 50 (2T) | 50 | 2014 – 2015 | AV |
TRK 50 (2T) | 50 | 2009 – 2012 | AV |
TRK 2 WRC 50 (2T) | 50 | 2004 – 2006 | AV |
TREKKER 50 (2T) | 50 | 1998 – 2000 | AV |
TRK 50 (2T) | 50 | 2009 – 2012 | AV |
VIVACITY 50 (AJP CALIPER) | 50 | 1992 – 2007 | AV |
VIVACITY 2 50CC (AJP CALIPER) | 50 | 2008 – 2011 | AV |
XP6 TRACK | 50 | 2003 – 2008 | AV & AR |
XR6 (2T) 50 | 50 | 2003 – 2007 | AR |
XPS 50 TRACK | 50 | 2011 – 2012 | AR |
XPS 50 TOP ROAD | 50 | 2010 – 2012 | AR |
ELYSEO 100 | 100 | 1998 – 2002 | AV |
SPEEDFIGHT 100 1/2 | 100 | 1997 – 2009 | AV & AR |
TREKKER 100 (2T) | 100 | 1998 | AV |
ELYSEO 125/150 | 1998 – 2002 | AV | |
LUDIX AMBITION 125 CC | 125 | 2004 | AV |
SQUAB | AV | ||
VIVACITY 50/100 | 1999 – 2007 | AV | |
LOOXOR 100 | 100 | 2001 – 2004 | AV & AR |
METAL X 50 | 50 | 2002 – 2003 | AV |
ELYSEO 100 | 100 | 2003 | AV & AR |
STREETZONE 100 (4T) | 100 | 2014 – 2015 | AV |
LOOXOR 125/150 | 2003 – 2006 | AR | |
ELYSTAR 50 TSDI | 50 | 2002 – 2005 | AV |
JET FORCE 50 / JET-C | 50 | 2003 – 2010 | AV & AR |
LUDIX URBAN TRACK | 2006 – 2007 | AV | |
LUDIX RED ZONE | 2006 | AV | |
LUDIX ACID | 2006 | AV | |
LOOXOR 50 TSDI | 50 | 2006 | AV & AR |
XPS 125 CT | 125 | 2005 – 2007 | AV & AR |
LUDIX BLASTER | 2005 – 2009 | AV | |
XP 125 STREET EVO 2 | 125 | 2005 | AR |
XP6 ENDURO TOP ROAD | 2003 – 2010 | AV & AR | |
XPS ENDURO | 2003 – 2009 | AV & AR | |
XP6 SUPERMOTO | 2003 – 2009 | AV & AR | |
XPS SUPERMOTO | 2003 – 2010 | AR | |
XPS STREET | 2003 – 2009 | AR | |
PIAGGIO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
DIESIS 50 | 50 | 2001 – 2005 | AV |
DIESIS 100 | 100 | 2001 – 2003 | AV |
RIEJU | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MRX 50 | 50 | 2003 – 2008 | AV & AR |
NKD 50 | 50 | 2007 | AR |
RS1 50CC | 50 | 1997 – 2000 | AV & AR |
RS2 NKD | 2005 | AR | |
RR 50CC THUNDERFIRE | 50 | 1997 – 2002 | AV & AR |
RR 50 CASTROL | 50 | 2000 – 2002 | AR |
RR 50 SPORT | 50 | 2003 – 2006 | AV & AR |
RRX 50 SPIKE | 50 | 2003 – 2008 | AV & AR |
RRX 50 SPIKE | 50 | 2006 – 2009 | AV & AR |
MRX 50 PRO | 50 | 2004 – 2008 | AV & AR |
SPIKE 50 | 50 | 2004 – 2006 | AV & AR |
SPIKE 50 PRO | 50 | 2004 | AR |
SMX 50 PRO | 50 | 2004 – 2007 | AR |
RS1 50CC | 50 | 2001 – 2004 | AR |
SMX 50 | 50 | 2002 – 2006 | AV & AR |
SMX 50 PRO STREET | 50 | 2006 – 2008 | AR |
SMX 50 | 50 | 2007 – 2008 | AV & AR |
MRX 50 CASTROL / SMX 50 | 50 | 2001 – 2002 | AR |
RRX 50 | 50 | 2006 – 2009 | AV & AR |
SPIKE X50 | 50 | 2006 – 2007 | AV & AR |
TANGO 50 MOTARD | 50 | 2011 | AR |
TANGO 50 (4T) | 50 | 2007 – 2008 | AR |
MRX 125 | 125 | 2002 – 2008 | AR |
ROXON | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
DUEL 50 SM | 50 | 2006 | AV & AR |
DUEL 50 TT | 50 | 2006 | AV & AR |
SACHS | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MADASS 50 | 50 | 2004 – 2005 | AR |
SCORPA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
250 EASY | 250 | 1996 | AV & AR |
TY-S 125 F ENDURO | 125 | 2003 – 2005 | AV & AR |
TY-S 125 F | 125 | 2006 – 2008 | AV |
TY-S 175 F | 175 | 2006 | AV |
SHERICO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
0.5 – 0.2 | 2001 – 2005 | AV | |
1.2 – 2.0 | 2001 – 2005 | AR | |
SM 50 SUPERMOTARD | 50 | 2003 – 2007 | AR |
SE 0.5 | 2011 | AR | |
SM 0.5 | 2011 | AR | |
SUPERMOTARD 50CC (2T) | 50 | 2002 – 2007 | AR |
ENDURO 50 | 50 | 2003 – 2007 | AR |
ENDURO 50CC (2T) | 50 | 2002 – 2007 | AR |
SE 1.25 F | 2011 | AR | |
SM 1.25 F BLACK PANTHER | 2011 | AR | |
SM 125 / 125 CITY CORP | 125 | 2003 – 2006 | AR |
CITY CORP 125 | 125 | 2003 – 2007 | AR |
0.8 | 2001 – 2005 | AV | |
TRIALS 0.8 (2T) | 2001 – 2004 | AV | |
TRIALS 1.25 (2T) | 1999 – 2005 | AV & AR | |
TRIALS 2.0 (2T) | 1999 – 2005 | AV & AR | |
TRIALS 2.5 (2T) | 1999 – 2005 | AV & AR | |
TRIALS 2.9 (2T) | 1999 – 2005 | AV & AR | |
SIAMOTO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SX1 125 | 125 | 2004 | AR |
TOMOS | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
ALPINO | AV | ||
APN6 | AV | ||
FANTASTIC 25 | AV | ||
HIP HOP | AV | ||
RACING | AV | ||
REVIVAL TS | AV | ||
SM 125 F | 125 | 2005 – 2008 | AR |
SE 125 F | 125 | 2005 – 2008 | AR |
Contrôle de vos plaquettes :
-
Quand les changer ?
En règle générale, il est nécessaire de changer ses plaquettes de frein dès que l’épaisseur de la garniture devient inférieure à 1,5 mm. C’est pourquoi, il ne faut pas attendre d’entendre du bruit à chaque freinage pour changer vos freins. D’ailleurs les plaquettes durent environs 1000km de moins sur un scooter, que sur une moto. En effet, on observe une usure plus rapide dû à l’absence de frein moteur. Les scooter favorise la transmission automatique par variateur.
-
Comment contrôler ?
Pour finir, le contrôle se fait sans démonter l’étrier, juste en regardant, par dessous, la distance entre le support métallique et le disque. En bref, vos freins sont à contrôler au minimum une fois par mois.
Informations complémentaires
Poids | 0.18 kg |
---|