PLAQUETTE XPower 50 – 77281925 – ONE ITALIA
Fiche Technique des plaquettes X-Power 50 :
- Taille :
- 97 x 42 x 7,4 mm
- 76,5 x 42 x 7,8 mm
- Type : Organique (Standard)
- Référence :
- One Italia : 77281925
- Cagiva : 800066785
- Yamaha : 5NMF58050000
- Autres : FD0163
- Montage : Avant ou Arrière
- Conditionnement : Jeu de 2 plaquettes
- Utilisation : Route
Attention : Les freins sont un élément de sécurité majeur sur un deux roues et doivent donc être régulièrement surveillé pour être en bon état de fonctionnement.
Modèles compatibles :
AEON | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
OVERLAND 125 / 180 | 125cc / 180cc | 2002 | AR |
ROADSTER 180 | 180cc | 2002 | AR |
BENELLI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
CAFFENERO 125 | 125cc | 2008 | AV |
CAGIVA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
CANYON 500 | 500cc | 1999 | AR |
CANYON 600 | 600cc | 1995 | AR |
CANYON 900 IE | 900cc | 1997 | AR |
ELEFANT 900 IE / GT / AC | 900cc | 1991 | AR |
NAVIGATOR 1000 | 1000cc | 2000 | AR |
GRAN CANYON 900 | 900cc | 1990 | AR |
E-TON | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
LXL / CLX 150 CHALLENGER | 150cc | 2003 – 2005 | AR |
RXL 150 VIPER | 150cc | 2005 | AR |
ST EXL 150 YUKON / VIPER | 150cc | 2005 | AR |
HONDA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
NSR 50 | 50cc | 1994 | AV |
NSR 80 R | 80cc | 1993 | AV |
SUPRA 100 | 100cc | 1999 | AV |
KAWASAKI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
KAZE 115 R | 115cc | 1998 | AV |
KR 150 | 150cc | 1998 | AV |
250 R NINJA | 250cc | 2008 | AV / AR |
EL 252 | 250cc | 2001 | AV |
KLR 650 | 650cc | 2008 | AR |
(QUAD) KLF 300 BAYOU C1/C12 | 300cc | 1989 | AV D |
(QUAD) KLF 400 BAYOU 4X4 B1/B7 | 400cc | 1993 – 1999 | AV D |
(QUAD) KVF 650 BRUTE FORCE 4X4 | 650cc | 2005 | AV G |
(QUAD) KVF 750 BRUTE FORCE 4X4 | 750cc | 2005 | AV G |
KREIDLER | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FLORETT 125 | 125cc | 2007 | AV |
KYMCO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
AGILITY 50 | 50cc | AV | |
MBK | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
X-POWER 50 | 50cc | 1993 – 2003 | AV |
SUZUKI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
TZR 50 | 50cc | 1997 | AV |
FX 150 4T | 150cc | 1998 | AV / AR |
RG 150 LC | 150cc | 1998 | AV / AR |
AN 400 BURGMAN | 400cc | 2007 | AV D |
DR 800 BIG | 800cc | 1997 | AR |
(QUAD) LT-F 300 KING QUAD | 300cc | 2002 | AV D |
(QUAD) LT-A 500 F QUADMASTER | 500cc | 2000 | AV D |
(QUAD) LT-F 500 F QUADRUNNER | 500cc | 1998 – 2000 | AV D |
TRIUMPH | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
TRIDENT 750 | 750cc | 1991 | AV D / AR G |
BONNEVILLE 900 / T100 | 900cc | 2005 – 2008 | AR |
DAYTONA 900 | 900cc | 1993 | AV G / AR D |
DAYTONA 900 | 900cc | 1994 | AR |
SPEED TRIPLE 900 | 900cc | 1994 | AR |
YAMAHA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FZR 50 | 50cc | 1990 – 1991 | AV |
TZM 50 R | 50cc | 1994 | AV |
TZR 50 | 50cc | 1990 – 1992 | AV |
TZR 80 | 80cc | 1996 – 1998 | AV |
TZR 125 (SPAGNA) | 125cc | 1987 | AV |
YBR 250 | 250cc | 2007 | AV |
XT Z 750 SUPER TENERE | 750cc | 1989 – 1995 | AV G |
(QUAD) YZF 450 S | 450cc | 2004 | AV G |
(QUAD) RHINO 660 | 660cc | 2005 | AV D |
(QUAD) YXR 660 RHINO 4X4 | 660cc | 2004 – 2006 | AV D |
(QUAD) YFM 700 RAPTOR | 700cc | 2006 – 2007 | AV D |
Contrôle de vos freins :
-
Quand les changer ?
En règle générale, il est nécessaire de changer ses plaquettes de frein dès que l’épaisseur de la garniture devient inférieure à 1,5 mm. C’est pourquoi, il ne faut pas attendre d’entendre du bruit à chaque freinage pour changer vos freins. D’ailleurs les plaquettes durent environs 1000km de moins sur un scooter, que sur une moto. En effet, on observe une usure plus rapide dû à l’absence de frein moteur. Les scooter favorise la transmission automatique par variateur.
-
Comment contrôler ?
Pour finir, le contrôle se fait sans démonter l’étrier, juste en regardant, par dessous, la distance entre le support métallique et le disque. En bref, vos freins sont à contrôler au minimum une fois par mois.
Informations complémentaires
Poids | 0.15 kg |
---|