Courroie Renforcée B4-0608 – MITSUBOSHI
La courroie de transmission B4-0608 est de type renforcée à double denture. C’est pourquoi, c’est un produit de premier choix pour les personnes disposant d’un Maxi-Scooter de la marque PIAGGIO tel que le MP3 400 …. Cette courroie permettra une forte transmission de la puissance. Une transmission de puissance pouvant aller jusqu’à 40 KW. Ainsi, elle permettra de développer en toute quiétude, le plaisir d’une conduite puissante et sécurisante. La durée de vie remarquablement longue est basée sur l’expérience de développement de la marque. Généralement, la courroie renforcée dentée à double face est utilisée dans les rouleaux motorisés de classe supérieure. Mitsuboshi développe en continue, dans le but de créer toujours plus de champs d’application et permettre une meilleure satisfaction de sa clientèle.
Fiche technique de la Courroie B4-0608 :
- Type : Renforcée
- Longueur : 1036 mm
- Largeur : 28,2 mm
- Hauteur : 14 mm
- Angle : 28°
- Référence origine : 832738
- Composition :
- Tissu supérieur
- Caoutchouc supérieur
- Membre de tension
- Caoutchouc d’adhésion
- Caoutchouc inférieur
- Tissu inférieur
Bando équipe en première monte de nombreux scooters et maxi-scooters. La marque n’utilise que des matières premières de qualité offrant résistance et fiabilité afin de vous offrir un remplacement durable. Pour des besoins de souplesse, la courroie est composée de caoutchouc ultra résistant renforcé par un maillage métallique offrant rigidité et résistance à l’ensemble. La courroie peut ainsi résister à des forces de traction. L’énorme avantage de la courroie est qu’elle ne nécessite aucun entretien particulier, ni graissage, ni tension mais doit être changée plus fréquemment. Comptez en moyenne une durée de vie comprise entre 2500 et 5000kms pour les véhicules 125cc & +, selon les préconisations du constructeur.
Modèles compatibles :
APRILIA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
ATLANTIC 500 | 500cc | 2002 – 2010 |
ATLANTIC SPRINT 400 | 400cc | 2005 – 2009 |
SCARABEO 400 | 400cc | 2007 – 2010 |
SCARABEO 400 LIGHT | 400cc | 2007 – 2008 |
SCARABEO 400 IE | 400cc | 2007 – 2008 |
SCARABEO 500 | 500cc | 2004 – 2016 |
GILERA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
FUOCO 500 | 500cc | 2007 – 2012 |
NEXUS 500 | 500cc | 2004 – 2016 |
MALAGUTI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
GT 500 | 500cc | 2007 – 2012 |
SPIDERMAX 500 GT | 500cc | 2004 – 2011 |
SPIDERMAX 500 RS | 500cc | 2008 – 2009 |
PEUGEOT | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
GEOPOLIS 400 RS | 400cc | 2008 – 2016 |
GEOPOLIS 500 | 500cc | 2006 – 2010 |
SATELIS 500 | 500cc | 2006 – 2016 |
SATELIS 600 | 600cc | 2004 – 2016 |
PIAGGIO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
BEVERLY 400 | 400cc | 2006 – 2016 |
BEVERLY 400 TOURER | 400cc | 2007 – 2009 |
BEVERLY 500 | 500cc | 2002 – 2016 |
BEVERLY 500 CRUISER | 500cc | 2002 – 2011 |
MP3 400 | 400cc | 2007 – 2016 |
MP3 500 | 500cc | 2011 – 2015 |
XEVO 400 | 400cc | 2006 – 2011 |
X10 500 | 500cc | 2013 – 2016 |
X8 400 | 400cc | 2007 |
X9 500 | 500cc | 2006 – 2010 |
X9 500 EVOLUTION | 500cc | 2004 |
X9 500 EVOLUTION ABS | 500cc | 2004 – 2016 |
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|