Pneu Michelin – 90/90-10 50J – S1
Fiche Technique Pneu 90/90-10 50J S1 :
- Dimensions Pneu :
- Largeur : 90
- Hauteur : 90
- Diamètre : 10
- Données Techniques :
- Indice de charge : 50 (190 kg)
- Indice de vitesse : J (100 km/h)
- Spécificité : Tubeless
- Position : Avant & Arrière
- Gamme : S1
Modèles compatibles :
DAELIM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
BONITA | 2011 & + | AV & AR | |
CORDI | 2004 – 2006 | AV & AR | |
MESSAGE II | 2000 – 2002 | AV & AR | |
TAPO | 1999 – 2003 | AV & AR | |
CITI-ACE 110 | 110cc | 2006 & + | AV & AR |
GILERA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
50 EASY MOVING | 50cc | 1996 – 2009 | AV & AR |
HONDA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SRX 90 | 90cc | 1998 – 1999 | AV & AR |
MBK | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
ACTIVE | 1990 – 1991 | AV & AR | |
EVOLIS | 1993 – 1998 | AV & AR | |
P.G.O. | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
RODOSHOW | 2000 – 2003 | AV & AR | |
ULTIMA 50 | 50cc | 1995 & + | AV & AR |
PEUGEOT | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
LUDIX ONE 10 » | 2005 & + | AV & AR | |
SV 50 | 50cc | 1992 – 1998 | AV & AR |
ZENITH 50 | 50cc | 1994 – 1999 | AV & AR |
ZENITH 50 N | 50cc | 1999 & + | AV |
PIAGGIO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
SFERA 50 | 50cc | 1991 – 1995 | AV |
ZIP 50 | 50cc | 1993 – 1996 | AV & AR |
ZIP 50 FAST RIDER | 50cc | 1995 – 1996 | AV |
80 SFERA | 80cc | 1991 – 1995 | AV |
SUZUKI | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
50 FREE POWER | 50cc | 1994 & + | AV & AR |
AH 50 F ADDRESS | 50cc | 1992 – 1996 | AV & AR |
AH 80 | 80cc | 1994 – 1998 | AV & AR |
UG 110 HOKUTO | 110cc | 2000 – 2002 | AV & AR |
SYM | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MIO 50 | 50cc | 1996 – 2008 | AV & AR |
MIO 100 | 100cc | 2005 & + | AV & AR |
ORBIT II 125 | 125cc | 2010 & + | AV & AR |
TONIK 125 | 125cc | 2011 & + | AV & AR |
YAMAHA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
JOOGER 50 | 50cc | 1996 – 2006 | AV & AR |
ZEST 50 | 50cc | 1993 – 1994 | AV & AR |
BELUGA 80 | 80cc | 1991 – 1994 | AV & AR |
CUXI | 2000 | AV & AR |
Technologie Michelin :
- Performance & Design :
Le pneu MICHELIN S1 convient à la plupart des scooters urbains grâce à un design actuel et des performances sportives. Ses sculptures semi-slick directionnelles à l’avant comme à l’arrière en disent long sur ses aptitudes et son grip à l’accélération et sur l’angle maxi. Facile, maniable et vif.
- Longévité :
Grâce à sa bande de roulement optimisée et à sa sculpture, le pneu MICHELIN S1 garantit un grip exceptionnel, une bonne maniabilité et une longévité accrue.
- Michelin Top Performance :
Lorsque nous développons un pneu, nous ne travaillons jamais sur une performance isolée mais sur un ensemble de bénéfices.
Sécurité, longévité et plaisir de piloter… Notre engagement avec MICHELIN Total Performance, ne jamais vous demander de choisir.
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|