Adaptateur Antiparasite – RACCORD RACING J1 – NGK
Les plus grands constructeurs optent régulièrement pour la technologie et la qualité des produits NGK. C’est la raison pour laquelle NGK est devenu le spécialiste et N°1 mondial en bougies d’allumage et sondes lambda.
C’est pourquoi Partsman.fr vous propose l’adaptateur antiparasite Racord Racing J1. Permettant de se raccorder à une bobine moulée sans crainte de soucis d’étanchéité. L’adaptateur antiparasite Racord Racing J1 est en complément des Faisceaux NGK pour des montages sur Bobine Sertie.
Fiche technique de l’adaptateur antiparasite Racord Racing J1 :
- Référence : Racord Racing J1
- Montage : Bobine sertie
- Conditionnement : 1 pièce
Modèles compatibles :
APRILLIA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
AF1 50 AM6 | 50cc | |
AF1 50 RV4 | 50cc | |
AMICO 50 | 50cc | |
AREA 51 | 50cc | |
CLASSIC | ||
EUROPA 50 | 50cc | |
GULLIVER 50 AC | 50cc | |
GULLIVER 50 LC | 50cc | |
MX 50 | 50cc | |
PEGASO 50 | 50cc | |
RS 50 | 50cc | |
RS 50 (AM6) | 50cc | |
RS4 50 | 50cc | |
RX 50 AM6 | 50cc | |
RALLY 50 AC | 50cc | |
RALLY 50 LC | 50cc | |
RED ROSE 50 | 50cc | |
SR 50 HORIZONTAL AC | 50cc | |
SR 50 HORIZONTAL LC | 50cc | |
SR 50 PIAGGIO LIQUIDE | 50cc | |
SONIC 50 AC | 50cc | |
SONIC 50 LC | 50cc | |
TUAREG 50 | 50cc | |
TUONO 50 | 50cc | |
BENELLI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
491 50 | 50cc | |
491 50 RR | 50cc | |
491 50 SPORT/RACING LC | 50cc | |
DEVIL 50 | 50cc | |
K2 50 AC | 50cc | |
K2 50 LC | 50cc | |
NAKED 50 MINARELLI | 50cc | |
SPRING 50 | 50cc | |
BETA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
AE FOUR TWIN 50 | 50cc | |
ALP 50 | 50cc | |
ARK 50 AC | 50cc | |
ARK 50 LC | 50cc | |
CHRONO 50 | 50cc | |
EIKON 50 | 50cc | |
MINI 50 | 50cc | |
MINITRIAL | 50cc | |
MX 50 | 50cc | |
MX 50 R | 50cc | |
QUADRA 50 | 50cc | |
RK 50 ADVENTURE | 50cc | |
RK6 AM6 | 50cc | |
RK6 KTM | 50cc | |
RK6T | 50cc | |
RR 50 MOTARD TRACK | 50cc | |
RR ENDURO 50 | 50cc | |
RR SM 50 | 50cc | |
RR 50 FACTORY | 50cc | |
TEMPO 50 | 50cc | |
BULTACO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
ASTRO 50 | 50cc | |
LOBITO 50 | 50cc | |
CAGIVA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
ALETTA ROSSA | ||
BLUES 50 | 50cc | |
COCIS 50 | 50cc | |
COCIS 80 | 80cc | |
K3 | ||
MITO 50 | 50cc | |
PRIMA 50 | 50cc | |
SUPERCITY 50 | 50cc | |
W4 50 | 50cc | |
CPI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
OLIVER 50 | 50cc | 2003 |
SM SUPERMOTO 50 | 50cc | |
SMX 50 | 50cc | |
SX SUPERCROSS 50 | 50cc | |
DERBI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
FENIX 50 | 50cc | |
GP1 50 LC | 50cc | |
GPR NUDE (EBS050) | 50cc | |
GPR RACING (EBS050) | 50cc | |
GPR50-R | 50cc | |
SENDA L | ||
SENDA R | ||
SENDA R DRD | ||
SENDA R DRD PRO | ||
SENDA R DRD RACING | ||
SENDA R X-RACE | ||
SENDA R X-RACE 2000 | 2000 | |
SENDA R X-TREME EURO2 | ||
SENDA R X-TREME EURO3 | ||
SENDA SM | 2000 | |
SENDA SM DRD | ||
SENDA SM DRD PRO | ||
SENDA SM DRD RACING | ||
SENDA SM X-RACE | ||
SENDA SM X-TREME EURO2 | ||
SENDA SM X-TREME EURO3 | ||
FANTIC | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
CABALLERO ENDURO | ||
CABALLERO SM | ||
GRINTA 50 | 50cc | |
PONY 50 | 50cc | |
QUEENIE 50 | 50cc | |
GENERIC | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
TRIGGER SM | ||
TRIGGER X | ||
GILERA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
503 50 | 50cc | |
BULLIT 50 | 50cc | |
DNA 50 LC | 50cc | |
DNA 50 AC | 50cc | |
EAGLET 50 | 50cc | |
EASY MOVING 50 | 50cc | |
GP 50 | 50cc | |
GSM 50 | 50cc | |
H@K 50 | 50cc | |
ICE 50 | 50cc | |
RCR 50 | 50cc | |
RCR EURO3 | ||
RK 50 | 50cc | |
RT 50 | 50cc | |
RUNNER 50 | 50cc | |
SMT 50 | 50cc | |
SMT EURO2 | ||
STALKER 50 | 50cc | |
STORM 50 | 50cc | |
ZULU 50 | 50cc | |
HM | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
CRE 50 | 50cc | |
DERAPAGE 50 | 50cc | |
HONDA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
BALI 50 | 50cc | |
C 50 | 50cc | |
CB 50 | 50cc | |
CRM50R | 50cc | |
CY50 | 50cc | |
MB50 | 50cc | |
MBX50 | 50cc | |
MCX 50 (D.47 mm) | 50cc | |
MCX 50 FD / SD | 50cc | |
MT50 | 50cc | |
MTX50 | 50cc | |
NS 50 F | 50cc | |
NSR 50 (Air) | 50cc | |
NSR 50 (Liquide) | 50cc | |
P50 | 50cc | |
PC50 | 50cc | |
PXR 50 | 50cc | |
XL 50 | 50cc | |
Z-50R | 50cc | |
ZB 50 | 50cc | |
HRD | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
ENDURO | ||
SONIC | ||
SUPERMOTARD | ||
HUSQVARNA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
CH RACING | ||
SM CROSS | ||
WRE 50 | 50cc | |
WSM 50 | 50cc | |
WXE | ||
ITALJET | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
PISTA 50 | 50cc | |
KAWASAKI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
AE50 | 50cc | |
AR50 | 50cc | |
KEEWAY | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
TX 50 | 50cc | |
KYMCO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
K-PIPE | ||
MALAGUTI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
CENTRO SL 50 | 50cc | |
CIAK 50 | 50cc | |
CROSSER 50 AC | 50cc | |
DRAKON 50 | 50cc | |
F10 50 AC | 50cc | |
F12 PHANTOM 50 AC | 50cc | |
F12 PHANTOM 50 LC | 50cc | |
F15 FIREFOX 50 AC | 50cc | |
F15 FIREFOX 50 LC | 50cc | |
FIFTY 50 EVOLUTION | 50cc | |
FIFTY 50 TOP | 50cc | |
FIFTY FULL CX 50 | 50cc | |
FIFTY MISTRAL 50 | 50cc | |
MDX 50 | 50cc | |
MRX 50 | 50cc | |
RST50 | 50cc | |
XSM 50 | 50cc | |
XTM 50 | 50cc | |
YESTERDAY 50 | 50cc | |
MASH | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
FIFTY 50 | 50cc | |
MBK | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
51 AV07 | ||
51 AV10 | ||
BOOSTER 50 | 50cc | |
BOOSTER NEXT GENERATION | ||
BOOSTER R-ROCKET | ||
BOOSTER SPIRIT | ||
BOOSTER TRACK | ||
EQUALIS 50 | 50cc | |
EVOLIS 50 | 50cc | |
FIZZ 50 | 50cc | |
FLIPPER 50 | 50cc | |
FORTE 50 | 50cc | |
MACH-G 50 AIR | 50cc | |
NITRO 50 | 50cc | |
OVETTO | 2007 | |
OVETTO 50 2T | 50cc | |
STUNT 50 | 50cc | |
X-LIMIT 50 | 50cc | |
X-POWER 50 | 50cc | |
PEUGEOT | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
103 SP/MVL | ||
103 SPX/RCX | ||
103 VOGUE | ||
50 SC | 50cc | |
50 SCL | 50cc | |
50 SV | 50cc | |
BUXY 50 | 50cc | |
ELYSEO 50 | 50cc | |
ELYSTAR 50 | 50cc | |
FOX 50 | 50cc | |
JET FORCE 50 | 50cc | |
LOOXOR 50 | 50cc | |
LUDIX BLASTER 50 | 50cc | |
LUDIX ONE 50 | 50cc | |
LUDIX SNAKE 50 | 50cc | |
LUDIX TREND 50 | 50cc | |
METROPOLIS 50 | 50cc | |
NK 7 50 | 50cc | |
RAPIDO 50 | 50cc | |
SV50 GEO | 50cc | |
SPEEDAKE 50 | 50cc | |
SPEEDFIGHT 1 50 | 50cc | |
SPEEDFIGHT 2 50 AC | 50cc | |
SPEEDFIGHT 2 50 LC | 50cc | |
SPEEDFIGHT 3 50 AC | 50cc | |
SPEEDFIGHT 3 50 LC | 50cc | |
SPEEDFIGHT 4 2T | ||
SQUAB 50 | 50cc | |
TKR (TREKKER) 50 | 50cc | |
TKR 50 | 50cc | |
TKR METAL-X 50 | 50cc | |
TKR2 WRC 50 | 50cc | |
VIVACITY 2T | 2008 | |
VIVACITY 50 2T | 50cc | 2007 – 2017 |
X-FIGHT 50 AC | 50cc | |
X-FIGHT 50 LC | 50cc | |
XP6 50 | 50cc | |
XP7 50 | 50cc | |
XPS 50 SM | 50cc | |
XPS 50 STREET | 50cc | |
XPS ENDURO 50 | 50cc | |
XPS SM 50 | 50cc | |
XR6 50 | 50cc | |
XR7 50 | 50cc | |
ZENITH 50 | 50cc | |
PGO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
BIG MAX 50 | 50cc | |
SUPER COMET 50 | 50cc | |
TOP STAR 50 | 50cc | |
PIAGGIO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
CIAO 50 | 50cc | |
DIESIS 50 | 50cc | |
FREE 50 | 50cc | |
NRG 50 AC | 50cc | |
NRG 50 LC | 50cc | |
NTT 50 | 50cc | |
QUARTZ 50 | 50cc | |
SFERA 50 | 50cc | |
TYPHOON 50 | 50cc | |
ZIP 50 AC | 50cc | |
ZIP 50 SP LC | 50cc | |
RIEJU | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
DRAC 50 | 50cc | |
DRAC DL 50 | 50cc | |
DRAC RV 50 | 50cc | |
MRT 50 | 50cc | |
MRX 50 | 50cc | |
MX50 | 50cc | |
RR ENDURO 50 | 50cc | |
RR SM 50 | 50cc | |
RRX 50 | 50cc | |
RS1 50 | 50cc | |
RS2 50 | 50cc | |
RS2 50 MATRIX | 50cc | |
RS2 NAKED 50 | 50cc | |
RS3 50 | 50cc | |
SMX 50 | 50cc | |
SPIKE 50 | 50cc | |
TANGO | ||
SHERCO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
ENDURO | ||
SM-R 50 | 50cc | |
SUPERMOTARD | ||
URBAN | ||
SKYTEAM | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
ACE 50 | 50cc | |
SUZUKI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
KATANA 50 | 50cc | |
RMX 50 | 50cc | |
SMX 50 | 50cc | |
TS 50 | 50cc | |
TNT MOTOR | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
CITY 50 | 50cc | |
VESPA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
50 ET2 CARBU C38100 | 50cc | |
50 LX 2T | 50cc | |
YAMAHA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
AEROX 50 | 50cc | |
AXIS 50 | 50cc | |
BW’S NAKED | ||
BW’S NEXT GENERATION 50 | 50cc | |
BW’S ORIGINAL 50 | 50cc | |
BW’S SPY 50 | 50cc | |
DT 50 R | 50cc | |
DT 50 SM | 50cc | |
FS1 50 | 50cc | |
JOG 50 AC | 50cc | |
JOG 50 H2O | 50cc | |
NEO’S 50 | 50cc | |
SLIDER 50 | 50cc | |
TZR 50 | 50cc |
Informations complémentaires
Poids | 0.1 kg |
---|