JEU DE PLAQUETTES SFA 257/2 – EBC BRAKES – AR (FREIN PARKING)
Les plaquettes de frein SFA en fibre aramide sont de qualité équivalente à celle d’origine. Fabriquées au Royaume-Uni elles offrent une performance optimale, une durée de vie supérieure et une usure réduite. Appropriées à tous les styles de Scooters et de matériaux de disques de frein.
Les plaquettes organiques SFA sont destinées à épouser des disques en acier ou en fonte aciérée. Elles sont constituées d’un mélange de composants compressés et liés par polymérisation de fibres aramides (type kevlar), graphite, poudres, liants, gommes anti-usure, matériaux anti-vibrations et anti-résonance… De sorte que cette plaquette est moins agressive pour le disque. Fonctionne jusqu’à 400°C.
Les plaquettes de frein SFA permettent un remplacement exceptionnelles. Pour une utilisation urbaine sur les scooters, mobylettes et vélomoteurs. Ces plaquettes sont plus efficaces que la plupart des plaquettes organiques de rechange du marché et offrent un excellent rapport qualité/prix.
Fiche Technique des plaquettes de frein SFA 257/2 :
- Taille :
- 41.1 x 43 x 5.3 mm
- Série : SFA
- Type : Organique (Standard)
- Certification : TÜV & ECE R90
- Montage : Arrière (Frein de Parking)
- Conditionnement : Jeu de 2 plaquettes
- Utilisation : Route
Attention : Les freins sont un élément de sécurité majeur sur un deux roues et doivent donc être régulièrement surveillé pour être en bon état de fonctionnement.
Modèles compatibles :
APRILIA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
NA 850 ABS Mana | 850cc | 2008 – 2012 | AR |
NA 850 Mana | 850cc | 2008 – 2011 | AR |
NA 850 GT ABS Mana | 850cc | 2009 – 2016 | AR |
SRV 850 | 850cc | 2012 – 2014 | AR |
SRV 850 ABS | 850cc | 2012 – 2014 | AR |
BMW | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
C EVOLUTION | 2014 – 2015 | AR | |
C 600 SPORT ABS | 600cc | 2012 – 2015 | |
C 650 GT ABS | 650cc | 2012 – 2015 | AR |
GILERA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FUOCO 500 I.E. | 500cc | 2007 – 2013 | AR |
FUOCO 500 I.E LT | 500cc | 2014 – 2015 | AR |
GP 800 | 800cc | 2008 – 2012 | AR |
HONDA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
FSC 600 Silverwing | 600cc | 2001 – 2009 | AR |
FSC 600 ABS Silverwing | 600cc | 2003 – 2013 | AR |
FSC 600 D Silverwing | 600cc | 2003 – 2009 | AR |
SW-T 600 | 600cc | 2011 | AR |
SW-T 600 ABS | 600cc | 2011 – 2015 | AR |
FJS 400 Silver Wing | 400cc | 2006 – 2008 | AR |
SW-T 400 ABS Silver Wing | 400cc | 2011 – 2012 | AR |
NSA 700 DN-01 | 700cc | 2008 – 2010 | AR |
NSA 700 ABS DN-01 | 700cc | 2009 – 2011 | AR |
VFR 1200 FD DCT | 1200cc | 2011 – 2015 | AR |
VFR 1200 XD Crosstourer DCT | 1200cc | 2012 – 2016 | AR |
INTEGRA 700 D ABS DCT | 700cc | 2012 – 2013 | AR |
NC 700 S ABS | 700cc | 2012 – 2013 | AR |
NC 700 SD ABS Dual Clutch | 700cc | 2012 – 2013 | AR |
NC 700 X ABS | 700cc | 2012 – 2013 | AR |
NC 700 XD ABS Dual Clutch | 700cc | 2012 – 2014 | AR |
CTX 700 D ABS DCT | 700cc | 2014 | AR |
CTX 700 N | 700cc | 2014 – 2015 | AR |
CTX 700 ND ABS DCT | 700cc | 2014 – 2015 | AR |
INTEGRA 750 D ABS DCT | 750cc | 2014 – 2016 | AR |
INTEGRA 750 D ABS S DCT | 750cc | 2014 | AR |
NM4 750 ABS Vultus | 750cc | 2015 | AR |
NC 750 S ABS | 750cc | 2014 | AR |
NC 750 SA ABS DCT | 750cc | 2014 – 2016 | AR |
NC 750 X ABS | 750cc | 2014 | AR |
NC 750 XD ABS DCT | 750cc | 2014 – 2016 | AR |
NC 750 S ABS | 750cc | 2015 – 2016 | AR |
NC 750 X ABS | 750cc | 2015 – 2016 | AR |
KYMCO | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MXU 400 4X4 | 400cc | 2008 – 2010 | AR |
MAXXER 400 4X4 | 400cc | 2009 | AR |
MAXXER 450 I 4X4 | 450cc | 2010 – 2011 | AR |
MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450cc | 2012 – 2015 | AR |
MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450cc | 2012 – 2015 | AR |
MXU 450 I 4X4 | 450cc | 2013 – 2015 | AR |
MAXXER 450 I 4X2 Offroad Sport | 450cc | 2015 – 2016 | AR |
PIAGGIO / VESPA | |||
Modèle | Cylindrée | Année(s) | Montage |
MP3 125 | 125cc | 2007 – 2008 | AR |
MP3 125 I.E. | 125cc | 2008 – 2009 | AR |
MP3 125 I.E. HYBRID | 125cc | 2010 | AR |
MP3 125 I.E. Yourban | 125cc | 2011 | AR |
MP3 250 | 250cc | 2007 – 2008 | AR |
MP3 250 LT I.E. | 250cc | 2008 – 2009 | AR |
BEVERLY 400 I.E. | 400cc | 2007 | AR |
MP3 400 I.E. | 400cc | 2007 – 2008 | AR |
MP3 400 I.E. Mic | 400cc | 2007 – 2008 | AR |
BEVERLY 400 I.E. Tourer | 400cc | 2008 | AR |
MP3 400 LT I.E. | 400cc | 2009 – 2010 | AR |
MP3 400 RL I.E. | 400cc | 2009 – 2010 | AR |
MP3 300 LT I.E. | 300cc | 2010 | AR |
MP3 300 I.E. HYBRID | 300cc | 2011 – 2015 | AR |
MP3 300 I.E. Yourban | 300cc | 2011 – 2015 | AR |
MP3 300 LT I.E. HYBRID | 300cc | 2012 | AR |
MP3 300 LT I.E. Touring | 300cc | 2012 – 2013 | AR |
MP3 300 I.E. Touring | 300cc | 2013 | AR |
MP3 300 I.E. Yourban Sport | 300cc | 2013 – 2015 | AR |
MP3 300 LT I.E. Yourban | 300cc | 2013 | AR |
MP3 300 LT I.E. Yourban Sport | 300cc | 2013 | AR |
MP3 300 LT I.E.ABS Business | 300cc | 2014 – 2016 | AR |
MP3 300 LT I.E.ABS Sport | 300cc | 2015 | AR |
MP3 500 I.E. Business | 500cc | 2011 – 2013 | AR |
MP3 500 LT I.E. Sport | 500cc | 2011 – 2015 | AR |
MP3 500 Tourer | 500cc | 2011 – 2012 | AR |
X10 500 I.E. ABS Executive | 500cc | 2012 – 2015 | AR |
MP3 500 I.E. Sport | 500cc | 2013 | AR |
MP3 500 LT I.E. Business | 500cc | 2013 – 2015 | AR |
MP3 500 LT I.E.ABS Business | 500cc | 2014 – 2015 | AR |
MP3 500 LT I.E.ABS Sport | 500cc | 2014 – 2015 | AR |
X10 350 I.E. | 350cc | 2012 – 2014 | AR |
X10 350 I.E. ABS Executive | 350cc | 2012 – 2015 | AR |
Contrôle de vos freins :
-
Quand les changer ?
En règle générale, il est nécessaire de changer ses plaquettes de frein dès que l’épaisseur de la garniture devient inférieure à 1,5 mm. C’est pourquoi, il ne faut pas attendre d’entendre du bruit à chaque freinage pour changer vos freins. D’ailleurs les plaquettes durent environs 1000km de moins sur un scooter, que sur une moto. En effet, on observe une usure plus rapide dû à l’absence de frein moteur. Les scooter favorise la transmission automatique par variateur.
-
Comment contrôler ?
Pour finir, le contrôle se fait sans démonter l’étrier, juste en regardant, par dessous, la distance entre le support métallique et le disque. En bref, vos freins sont à contrôler au minimum une fois par mois.
Informations complémentaires
Poids | 0.2 kg |
---|