Courroie Renforcée MBLSC005 – MITSUBOSHI
La courroie de transmission MBLSC005 est de type renforcée à double denture. C’est pourquoi, c’est un produit de premier choix pour les personnes disposant d’un Maxi-Scooter de la marque PIAGGIO tel que le Fly 50 ou encore Liberty 50 …. Cette courroie permettra une forte transmission de la puissance. Une transmission de puissance pouvant aller jusqu’à 40 KW. Ainsi, elle permettra de développer en toute quiétude, le plaisir d’une conduite puissante et sécurisante. La durée de vie remarquablement longue est basée sur l’expérience de développement de la marque. Généralement, la courroie renforcée dentée à double face est utilisée dans les rouleaux motorisés de classe supérieure. Mitsuboshi développe en continue, dans le but de créer toujours plus de champs d’application et permettre une meilleure satisfaction de sa clientèle.
Fiche technique de la Courroie MBLSC005 :
- Type : Renforcée
- Longueur : 830 mm
- Largeur : 18,5 mm
- Hauteur : 8 mm
- Angle : 30°
- Référence origine : MBLSC035 / 82712R
- Composition :
- Tissu supérieur
- Caoutchouc supérieur
- Membre de tension
- Caoutchouc d’adhésion
- Caoutchouc inférieur
- Tissu inférieur
Mitsuboshi équipe en première monte de nombreux scooters et maxi-scooters. La marque n’utilise que des matières premières de qualité offrant résistance et fiabilité afin de vous offrir un remplacement durable. Pour des besoins de souplesse, la courroie est composée de caoutchouc ultra résistant renforcé par un maillage métallique offrant rigidité et résistance à l’ensemble. La courroie peut ainsi résister à des forces de traction. L’énorme avantage de la courroie est qu’elle ne nécessite aucun entretien particulier, ni graissage, ni tension mais doit être changée plus fréquemment. Comptez en moyenne une durée de vie comprise entre 2500 et 5000kms pour les véhicules 50cc & +, selon les préconisations du constructeur.
Modèles compatibles :
APRILIA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Scarabeo 50 2T E2 (eng. Piaggio) | 50cc | 2006 – 2012 |
Scarabeo 50 2T E2 NET | 50cc | 2009 – 2010 |
Scarabeo 50 4T 2V E2 | 50cc | 2002 – 2009 |
Scarabeo 50 4T 4V E2 | 50cc | 2009 – 2012 |
Sonar 50 2T | 50cc | 2009 |
Sport City ONE 50 2T E3 | 50cc | 2008 – 2011 |
SportCity ONE 50 4T 2V E2 | 50cc | 2008 – 2010 |
Sport City ONE 50 4T 4V USA-CANADA | 50cc | 2011 |
DERBI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
BOULEVARD 50cc 2T E2 | 50cc | 2009 – 2011 |
GILERA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
DNA 50 | 50cc | 2006 |
DNA GP Experience | ||
DNA M.Y. | 50cc | 2005 |
PIAGGIO | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Fly 50 2T | 50cc | 2006 – 2007 |
Fly 50 2T | 50cc | 2010 – 2011 |
Fly 50 2T 25 Km/h (B-NL) | 50cc | 2005 |
LIBERTY 50 2T – 4T TUTTI I MODELLI ANNO | 50cc | 2002 – 2011 |
Liberty 50 2T | 50cc | 2006 – 2008 |
Liberty 50 2T MOC | 50cc | 2009 – 2011 |
Liberty 50 2T RST | ||
Liberty 50 2T RST PTT (AU-D) | ||
Liberty 50 2T RST PTT (CH) | ||
Liberty 50 2T Sport | 50cc | 2006 – 2008 |
Liberty 50 4T | 50cc | 2005 – 2008 |
Liberty 50 4T Delivery | 50cc | 2006 |
Liberty 50 4T Delivery | 50cc | 2010 – 2011 |
Liberty 50 4T Delivery TNT | 50cc | 2009 |
Liberty 50 4T MOC | 50cc | 2009 – 2011 |
Liberty 50 4T PTT | 50cc | 2006 – 2011 |
Liberty 50 4T RST | ||
Liberty 50 4T RST Delivery | ||
Liberty 50 4T RST PTT (E) | ||
Liberty 50 4T RST PTT (F) | ||
Liberty 50 4T Sport | 50cc | 2006 – 2008 |
Liberty 50 PTT | 50cc | |
Typhoon 50 2T E2 | 50cc | 2010 – 2012 |
Typhoon 50 2T E3 (CH) | 50cc | 2011 |
Looxor 50 2T | 50cc | 2001 – 2003 |
Looxor TSDI 50 2T | 50cc | 2002 |
Informations complémentaires
Poids | 0.3 kg |
---|