Courroie Renforcée S02-001 – Origine – Bando
La courroie de transmission S02-001 est de type « trapézoïdale » ou aussi appelé courroie simple. Adapté pour les transmission en continu, c’est la courroie classique, étudier pour les scooters de la marque Aprilia, MBK ou encore Yamaha. La courroie de scooter – aussi connue sous le nom de « courroie à vitesse variable » – permet des performances exceptionnelles pouvant aller jusqu’à 25 KW. Ainsi, elle permettra de développer en toute quiétude, le plaisir d’une conduite puissante et sécurisante. La durée de vie remarquablement longue est basée sur l’expérience de développement de la marque. Généralement, la courroie renforcée dentée à double face est utilisée dans les rouleaux motorisés de classe supérieure. Que ce soit pour les VTT, les buggies de dunes, les mobiles neige, les voitures de golf ou encore les micro-voitures. Bando développe en continue, dans le but de créer toujours plus de champs d’application et permettre une meilleure satisfaction de sa clientèle.
Fiche technique de la Courroie Booster / Ovetto Renforcée S02-001 :
-
- Type : Renforcée
- Longueur : 738 mm
- Largeur : 16,5 mm
- Hauteur : 8 mm
- Angle : 28°
- Référence Origine : 5RN-E7641-00
- Composition :
Pour des besoins de souplesse, la courroie est composée de caoutchouc ultra résistant renforcé par un maillage métallique offrant rigidité et résistance à l’ensemble. La courroie peut ainsi résister à des forces de traction. L’énorme avantage de la courroie est qu’elle ne nécessite aucun entretien particulier, ni graissage, ni tension mais doit être changée plus fréquemment. Comptez en moyenne une durée de vie comprise entre 5000 et 10000kms pour les véhicules 50cc et +, selon les préconisations du constructeur.
- Tissu supérieur
- Caoutchouc supérieur
- Membre de tension
- Caoutchouc d’adhésion
- Caoutchouc inférieur
- Tissu inférieur
Modèles compatibles :
APRILIA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Amico 50 | 50cc | Toutes |
Area 51 | 50cc | Toutes |
Gulliver 50 AC / L | 50cc | Toutes |
Rally 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
SR 50 Horizontal AC / LC | 50cc | Toutes |
SR 50 Mina H AC / LC | 50cc | Toutes |
Scarabeo 50 2T | 50cc | Toutes |
Sonic 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
ATALA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Carosello 50 | 50cc | Toutes |
BENELLI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
491 50 / RR / 50 Sport / Racing LC / ST | 50cc | Toutes |
K2 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
Naked 50 Minarelli | 50cc | Toutes |
Pepe 50 / LX 50 | 50cc | Toutes |
BETA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Ark 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
Chrono 50 | 50cc | Toutes |
Chrono 502 AC | 50cc | Toutes |
Eikon 50 | 50cc | Toutes |
Quadra 50 | 50cc | Toutes |
Tempo 50 | 50cc | Toutes |
CAGIVA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
City 50 | 50cc | Toutes |
CPI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Bingo | 50cc | Toutes |
GTR 50 LC | 50cc | Toutes |
Hussar 50 | 50cc | < 2002 |
Oliver | 50cc | < 2002 |
PopCorn | 50cc | < 2002 |
Tennesse | 50cc | Toutes |
ITALJET | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Dragster 50 | 50cc | Toutes |
KTM | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Chrono | 50cc | Toutes |
MALAGUTI | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Centro SL 50 | 50cc | Toutes |
Ciak 50 | 50cc | Toutes |
Crosser 50 LC | 50cc | Toutes |
F15 50 AC | 50cc | Toutes |
F10 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
F12 Phantom AC / LC | 50cc | Toutes |
F15 Firefox 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
Yesterday 50 | 50cc | Toutes |
MBK | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Booster 50 / NG / R-Rocket / Spirit / Track | 50cc | Toutes |
Equalis 50 | 50cc | Toutes |
Evolis 50 | 50cc | Toutes |
Fizz 50 | 50cc | Toutes |
Flipper 50 | 50cc | Toutes |
Forte 50 | 50cc | Toutes |
Hot Champ 50 | 50cc | Toutes |
Mach-G 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
Nitro 50 | 50cc | Toutes |
Ovetto 2T | 50cc | > 2007 |
Stunt 50 | 50cc | Toutes |
P.G.O. | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Big Max 50 | 50cc | Toutes |
RIEJU | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
First 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
Windy 50 AC / LC | 50cc | Toutes |
YAMAHA | ||
Modèle | Cylindrée | Année(s) |
Aerox 50 | 50cc | Toutes |
Axis 50 | 50cc | Toutes |
Bw’s Naked / NG / Original 50 / Spy 50 | 50cc | Toutes |
Breeze 50 | 50cc | Toutes |
Jog 50 AC / H2O | 50cc | Toutes |
Neo’s 50 | 50cc | Toutes |
Slider 50 | 50cc | Toutes |
Vino 50 2T | 50cc | Toutes |
Why 50 | 50cc | Toutes |
Zest 50 | 50cc | Toutes |
Informations complémentaires
Poids | 0.12 kg |
---|